| アイテム名 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 | 命中力 | 回避力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 入手方法など | ||||||
| カイエスの刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Data | 無装備時 | ||||||
| ロングソード | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 広く普及している一般的な長剣 | 初期装備, 店頭購入:100G | ||||||
| ブロードソード | 110 | 0 | 0 | 0 | -10 | -5 | 0 |
| 攻撃力は長剣に勝るが命中率が低い大剣 | 店頭購入:220G | ||||||
| シルバーブレード | 144 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 |
| 魔力を秘めた銀で作られた剣 | 店頭購入:900G | ||||||
| 騎士の剣 | 240 | 0 | 0 | 0 | -5 | -2 | 0 |
| 騎士のために作られた大剣 | 店頭購入:5000G | ||||||
| クリマゾンマスター | 300 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 |
| 《深紅の支配者》の名を持つ、炎の魔剣 | 眠り姫の洞窟B2, *1 | ||||||
| エグゼキューショナーズ | 600 | 0 | 0 | 0 | -10 | -20 | -1 |
| 《死刑執行人》の名を持つ剣 強大な攻撃力を誇るが? | 辺境への山道 | ||||||
| 逆鱗の剣 | 350 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| 竜の逆鱗を剥がして作った剣 怒りのパワーを秘める | 海辺の村 | ||||||
| 石の王 | 2520 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 |
| 鉱石で作られた石の剣 | 貴族の塔 [魔道師] | ||||||
| 覇者の剣 | 460 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| 一般に普及した剣では最強の逸品 | 店頭購入:20000G | ||||||
| はやぶさの剣 | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 攻撃回数を増加させる魔剣 | フィールド [黄金のコウモリ] | ||||||
| ダモクレスソード | 444 | 5 | 10 | 10 | 5 | 5 | 1 |
| 比類ない切れ味を誇り、所有者の各能力を上昇させる秘剣だが? | 黒い鉱石の洞窟B2, *2 | ||||||
| 獅心剣 | 474 | 0 | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| いにしえの時、黒竜と戦った勇者が携えていた伝説の剣 | 次元牢 [イベント], *3 | ||||||
| ドーンパープル | 656 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 |
| 《暁の紫》の名を持つ、必中の魔剣 | 不明 | ||||||
| ブレードスターライト | 656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 《星の光》の名を持つ神速の魔剣 | 混沌の回廊 | ||||||
| 寄生虫 | 870 | 0 | 312 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| ? | 混沌の回廊 [ワーム] | ||||||
| 黒の剣 | 870 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | 1 |
| No Data | 黒竜戦 [イベント] | ||||||
*1: (クリムゾンマスター)戦闘中道具として使うと「バーニングスフィア」。
*2: (ダモクレスソード)装備すると戦闘中ランダムにHPが半減。
*3: (獅心剣)装備すると戦闘中ターンごとにHPが回復。
| アイテム名 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 | 命中力 | 回避力 | 素早さ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 説明 | 入手方法など | ||||||
| シノブの小刀 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| No Data | 無装備時 | ||||||
| 七星刀 | 40 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 刀身に星のような輝点を持つ魔除けの小刀 | 初期装備 | ||||||
| マジシャンズワンド | 48 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 魔法使い専用の短杖 | 店頭購入:120G, 古い本の洞窟 | ||||||
| シルバーダガー | 72 | 0 | 52 | 2 | 3 | 1 | 0 |
| 魔力を秘めた銀で作られた短剣 | 店頭購入:700G | ||||||
| エレメンタルダガー | 120 | 0 | 85 | 2 | 5 | 2 | 0 |
| 精霊の力が秘められた短剣 | 店頭購入:4000G | ||||||
| ハイドラダガー | 170 | 0 | 128 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| ヒドラの骨を加工して作られた短剣 | 海辺の村 | ||||||
| クリスナイフ | 292 | 0 | 210 | 6 | 20 | 20 | -1 |
| 呪力を高める力を秘めたナイフ 攻撃数がアップする | 不明 | ||||||
| 夜半楽 | 500 | 0 | -24 | -10 | -10 | -10 | -1 |
| 蟲毒虫(コドクチュウ)の魔法を使用できる小刀 | 貴族の塔10F, *4 | ||||||
| 女帝の短刀 | 240 | 0 | 180 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 一般に普及した小刀では最強の逸品 | 店頭購入:18000G | ||||||
| マスターズワンド | 280 | 0 | 200 | 0 | 10 | 5 | 0 |
| マスタークラスの魔法使い専用の短杖 | 店頭購入:18000G | ||||||
| フェザーナイフ | 217 | 0 | 144 | 2 | 5 | 15 | 1 |
| 使用者の身のこなしを軽くするナイフ | バルクルーサ城地下室 | ||||||
| ヘリオードル | 340 | 0 | 246 | 10 | 10 | 5 | 0 |
| 魔法の黄水晶で造られた極めて貴重な短杖 | 不明 | ||||||
| 聖石の宝刀 | 435 | 0 | 312 | 16 | 10 | 10 | 1 |
| 《4つのラピス》が合体した聖なる小刀, 魔の力を打ち破る | 黒竜洞の遺跡[イベント] | ||||||
| 寄生虫 | 870 | 0 | 312 | 0 | 10 | 10 | 1 |
| ? | 混沌の回廊[戦闘:ワーム] | ||||||
*4: (夜半楽)戦闘中に道具として使うと「蟲毒虫」
「はやぶさの剣」の入手方法を Kab さんより教えていただきました。また、「ドーンパープル」「黒の剣」「クリスナイフ」「ヘリオードル」のデータは、つねおさんに提供していただきました。ありがとうございます。なお、謎として残されましたところの「ドーンパープル」「クリスナイフ」「ヘリオードル」の入手方法をご存知の方は、ぜひぜひご一報ください。