アイテム名 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 | 命中力 | 回避力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 入手方法など | ||||||
革手袋 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手のひらを保護する わずかながら防御力が上がる | 店頭購入:60G | ||||||
ガントレット | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
手元を保護し攻撃力をアップさせる | 店頭購入: 500G | ||||||
銀のこて | 20 | 12 | 0 | 12 | 0 | 4 | 0 |
魔力を秘めた銀で作られたこて 魔法防御力がアップする | 貴族の塔 | ||||||
覇者のこて | 50 | 50 | 0 | 10 | 0 | 5 | 0 |
軽鎧並みの防御力を誇るこて | 入り江 | ||||||
ドラゴンのこて | 50 | 25 | 0 | 5 | 4 | 4 | 0 |
ドラゴンの鱗で作られたこて 攻撃力がアップし火耐性を持つ | 混沌の回廊 | ||||||
怒りの指輪 | 0 | 0 | 0 | 0 | -15 | -15 | 0 |
怒りの精霊の力を秘める魔法の指輪 | 入手方法・効果ともに不明 | ||||||
デモンズナックル | 35 | 16 | 0 | 0 | -8 | -8 | 0 |
魔力を秘めたナックル 敵の攻撃にリバーサルで報いる | 混沌の回廊[魔術師x2+ゴーレムx3] |
アイテム名 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 | 命中力 | 回避力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 入手方法など | ||||||
プロテクトリング | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
円盾並みの防御力を持つ魔法の指輪 | 辺境への山道, 関所[戦闘:衛兵 | ||||||
エメラルドリング | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 5 | 0 |
非常に高値で取引されている希少な指輪 | 店頭購入:10000G, 壊滅後ドラール村 | ||||||
光の腕輪 | 0 | 24 | 5 | 10 | 0 | 5 | 0 |
不思議な淡い光で包まれた腕輪 | 入手法不明, 使うと「リフレッシュ」 |
アイテム名 | 攻撃力 | 防御力 | 魔法攻撃力 | 魔法防御力 | 命中力 | 回避力 | 素早さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
説明 | 入手方法など | ||||||
銀の腕輪 | 0 | 27 | 5 | 14 | 0 | 4 | 0 |
魔力を秘めた銀で作られた腕輪 | 海辺の村 | ||||||
妖精王の腕輪 | 0 | 20 | 10 | 7 | 8 | 8 | 0 |
妖精に魅入られた腕輪 魔法攻撃力・魔法防御力がアップする | 混沌の回廊 | ||||||
エターナルリング | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
ヒールの魔力が秘められた指輪 | 貴族の塔[戦闘:鎧], 貴族の館倉庫 道具として使うと「ヒール+1」 |
「怒りの指輪」「光の腕輪」のデータは、つねおさんに提供していただきました。入手方法はやっぱり不明なままですので、ひきつづき情報募集。また、「デモンズナックル」のデータ・入手方法は薙沢珪さんより教えていただきました。おふたりに深く感謝いたします。